自1月26日在医院网站发布“188asia中心 接受社会捐赠公告”以来,我院作为省级新冠肺炎定点救治医院,受到了社会各界爱心人士的热烈响应,大家发扬“一方有难、八方支援”的优良传统,纷纷奉献爱心,捐款捐物,为我院的疫情防控工作提供了大力援助,体现了社会大爱和守望相助的精神。
现将截止2月7日我院接收捐赠的情况公示如下:(捐赠物资详情见附件)
附件:188asia中心 新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资明细表(截止2月7日)
现将截止2月7日我院接收捐赠的情况公示如下:(捐赠物资详情见附件)
附件:188asia中心 新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资明细表(截止2月7日)
188asia中心 新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资明细表(截止2月7日) | |||||
编号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 来源、捐资人 | 接收时间 |
0001 | 一次性外科口罩 | 个 | 1000 | 四川安易达科技有限公司捐赠 | 1月27日 |
0002 | 隔离衣 | 套 | 80 | 四川安易达科技有限公司捐赠 | 1月27日 |
0003 | 防护服 | 套 | 80 | 学校实验室捐赠 | 1月27日 |
0004 | 护目镜 | 付 | 40 | 泸州市华润兴泸燃气有限公司曾勇个人捐赠 | 1月27日 |
0005 | 倍尔康非接触式红外线体温计 | 把 | 2 | 泸州鸿易医疗器械有限公司捐赠 | 1月27日 |
0006 | 84消毒液(450ml) | 瓶 | 40 | 泸州鸿易医疗器械有限公司捐赠 | 1月27日 |
0007 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 60 | 四川栄荣商贸有限公司捐赠 | 1月28日 |
0008 | 一次性外科口罩 | 个 | 120 | 范浩然个人捐赠 | 1月28日 |
0009 | 护目镜 | 付 | 100 | 泸州市东旭眼镜公司捐赠 | 1月28日 |
0010 | 负氧离子防病毒口罩 | 个 | 30 | 四川大洋教育管理有限公司捐赠 | 1月28日 |
0011 | 儿童口罩 | 个 | 10000 | 王镜个人捐赠 | 1月28日 |
0012 | 过氧化氢溶液(500ml) | 瓶 | 210 | 广药四川捐赠 | 1月29日 |
0013 | 一次性外科口罩 | 个 | 6000 | 四川民朗医疗器械有限公司捐赠 | 1月30日 |
0014 | N95口罩 | 个 | 10 | 四川民朗医药器械有限公司捐赠 | 1月30日 |
0015 | KN95口罩(工程类防尘) | 个 | 100 | 四川广药捐赠 | 1月30日 |
0016 | 无菌防护服 | 套 | 93 | 枫霖公司捐赠 | 1月30日 |
0017 | 一次性防护面罩 | 个 | 100 | 匿名 | 1月30日 |
0018 | 防护服(工业用) | 套 | 600 | 四川铁投捐赠 | 1月31日 |
0019 | 聚维酮碘溶液(200ml) | 瓶 | 800 | 科伦药业捐赠 | 2月1日 |
0020 | N95口罩 | 个 | 50 | 鑫鹏翔捐赠 | 2月1日 |
0021 | 防护服 | 套 | 30 | 科伦药业捐赠 | 2月1日 |
0022 | 护目镜 | 付 | 48 | 科伦药业捐赠 | 2月1日 |
0023 | 护目镜 | 付 | 200 | 万康科技公司配镜中心捐赠 | 2月1日 |
0024 | KN90口罩 | 个 | 400 | 丽珠医药捐赠 | 2月2日 |
0025 | 护目镜 | 付 | 200 | (成都朗智行科技有限公司)袁勇个人捐赠 | 2月2日 |
0026 | 蒙牛酸奶(原味) | 件 | 47 | 泸州六合食品有限公司捐赠 | 2月3日 |
蒙牛酸奶(红枣) | 件 | 52 | 2月3日 | ||
蒙牛酸奶(原味圆周杯) | 件 | 103 | 2月3日 | ||
蒙牛酸奶(草莓圆周杯) | 件 | 31 | 2月3日 | ||
优益C(原味) | 件 | 26 | 2月3日 | ||
优益C(百香果味) | 件 | 6 | 2月3日 | ||
优益C(原味瓶装) | 件 | 12 | 2月3日 | ||
优益C(芦荟味) | 件 | 1 | 2月3日 | ||
蒙牛特渠优菌乳酸奶 | 件 | 202 | 2月3日 | ||
0027 | N95口罩 | 个 | 23 | 药学部制剂室捐赠 | 2月3日 |
0028 | 护目镜 | 付 | 30 | 王微个人捐赠 | 2月3日 |
0029 | 注射用胸腺法新1.6mg/支 | 支 | 1000 | 成都地奥集团捐赠 | 2月3日 |
0030 | GLOTEX三层口罩 | 个 | 6000 | 摩洛哥华人爱心团体捐赠 | 2月4日 |
0031 | 泡腾消毒片80粒/瓶 | 瓶 | 400 | 山东消博士消毒科技股份有限公司捐赠 | 2月4日 |
0032 | 标本保存盒 | 个 | 100 | 泸州山权商贸有限公司捐赠 | 2月4日 |
0033 | 生物安全运输箱6L | 个 | 1 | 泸州山权商贸有限公司捐赠 | 2月5日 |
生物安全运输箱12L | 个 | 1 | 2月5日 | ||
0034 | 隔离衣 | 套 | 20 | 四川康达欣医药有限公司捐赠 | 2月5日 |
0035 | 护目镜 | 付 | 150 | 泸州酒城一号爱心人士捐赠 | 2月5日 |
0036 | 防护服 | 套 | 120 | 成都凯美医药咨询有限公司捐赠 | 2月5日 |
一次性医用帽 | 个 | 1200 | 2月5日 | ||
0037 | 特仑苏牛奶 | 件 | 800 | 泸州六合食品有限公司捐赠 | 2月6日 |
特仑苏低脂牛奶 | 件 | 600 | 2月6日 | ||
蒙牛早餐奶 | 件 | 100 | 2月6日 | ||
0038 | 优质大米(10KG) | 件 | 400 | 泸州市联运国际旅行社有限公司江阳区分公司捐赠 | 2月6日 |
方便面 | 件 | 100 | 2月6日 | ||
0039 | 84消毒液10L/桶 | 桶 | 8 | 四川民康药业有限公司捐赠 | 2月6日 |
75%酒精(25L/桶) | 桶 | 4 | 2月6日 | ||
无菌洗手液500ml/瓶 | 瓶 | 96 | 2月6日 | ||
杜邦防护服 | 套 | 50 | 2月6日 | ||
护目镜 | 付 | 5 | 2月6日 | ||
0040 | KF94口罩 | 个 | 1599 | 梦希美容服饰全体员工捐赠 | 2月6日 |
0041 | 护目镜 | 付 | 100 | 抗击疫情泸州医院后援团捐赠 | 2月6日 |
0042 | 护目镜 | 付 | 18 | 四川导游暖心联盟捐赠 | 2月6日 |
0043 | 隔离衣 | 套 | 50 | 四川科伦药业股份有限公司捐赠 | 2月7日 |
0044 | 一次性医用口罩 | 个 | 2400 | 抱抱天府捐赠 | 2月7日 |
0045 | 安达芬滴眼液 | 支 | 55 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司捐赠 | 2月7日 |
0046 | 75%酒精(10L/桶) | 桶 | 10 | 成都恩迪弥翁商贸有限责任公司 | 2月7日 |
84消毒液10L/桶 | 桶 | 10 | 2月7日 |
188asia中心
2020年2月11日
2020年2月11日